以色列专线/巴勒斯坦专线
以色列专线/巴勒斯坦专线
1.单票单件不超过30公斤。体积限制:长+宽+高≤200cm,单边长度≤120cm;实重2KG以内的PACK装(标准尺寸36CM*28CM)不计材积; | ||||
2.材积除6000;最低计费重量为0.1KG,即不足100G按100G计费;实重2KG以内的PACK装(标准尺寸36CM*28CM)不计材积; | ||||
3.以色列5KG以内小包,最长边尺寸超过50CM,加收改派送到门费用30RMB/票; | ||||
4.此渠道可发:普货产品、带电货物、F牌子货、非纯液体类化妆品;F牌子货加收操作费10RMB/票,保中港扣货赔付40RMB/KG,目的地清关查验扣货不做赔付,且不退运费。 | ||||
5.禁止或禁运物品:成人用品,对讲机,安防摄像头,安防监控产品,激光镭射产品,纯电池,液体、酒精,粉末状、食品、激光笔、药品、所有医疗器械,易燃易爆、无人机、军火武器等国际航空运输协会(IATA)限制的物品; | ||||
6.特殊产品要求: ●带电产品务必使用牢固纸箱包装,且在外包装上有明确带电标识;否则收取包装费2元/KG,最低10元/票; ●汽车配件需收件人预先提供进口许可证,否则货物不予收寄!指车灯、外壳等仅安装在汽车上可使用物品;行车记录仪,贴膜等无需提供; ●可以接受如下品名的带WI-FI产品,每种品名一票内限2件;例如电脑周边产品、电脑屏幕、显示器、投影仪、游戏手柄、扫地机、智能手表等; |
||||
7.以色列进口清关税杂费说明及要求: ●单个包裹货值<=USD 75,无关税和增值税; ●USD 75< 货值 <=USD 300,征收增值税17%; ●货值>USD 300,征收增值税17%另加关税,关税根据目的港海关规定相关类目税率征税; ●5KG以上或申报金额75 USD以上货物建议预先提供收件人身份ID,避免清关延误; ●我司以色列专线渠道默认按照DDU即收件人支付税金模式出运,如需更换DDP请提前告知。 |
||||
8.建议客户在填写报关单时尽量填写真实的物品名、申报价值和物品实际价值吻合。不接受重量超过2 KG的包裹只申报10USD或更低!恶意低报将导致至少50USD的罚款,将无条件由发件人承担!因收件人不配合/拒绝支付关税等情况导致货物无法清关,所产生关税、罚金、弃件处理费、退件费等各项费用将由发件人无条件承担! | ||||
9.以色列专线小包默认派送至距离收件人最近的自提柜,并且到货后会向收件人发送到货通知以及提货密码;以色列手机号码规则:+972-00-0000000,中间两位为手机号前缀:50、52、53、54、55、57,58,最后7位数字;56、59是属于巴勒斯坦的手机区号,请务必按对应渠道下单! | ||||
10.异常退件处理:由于收件人地址、电话错误导致重新派送或更改地址派送将额外收取费用(以最终派送结果计算额外费用);无法派送件最长可在目的地仓库保留10天,超期销无费用;若安排退运,退运运费为去程运费的三倍(退至香港,不含进口内地各类费用)。 | ||||
11.巴勒斯坦GAZA(加沙地带)属战争冲突区域,无派送服务;可派送区域请参照以下城市列表; | ||||
12. 赔偿标准: | ||||
(1) 赔偿范围:只针对中东小包专线在我司入库后 | ||||
(2) 赔偿受理时间:因各种原因产生的赔偿问题,客户需要在发货后20个工作日内提出申请,超过20个工作日不再受理 | ||||
(3) 因提供数据跟实际物品,视为客户瞒报。数据不符和货物本身的问题导致的无法清关,无赔偿。 | ||||
(4) 赔偿标准: | ||||
① 若货物在我司至到达服务商的这期间丢失,经我司确认丢件后,退运费,另外再按申报价值赔偿(申报价值部分赔偿最高 | ||||
不超过USD50/票);赔偿不包含包裹本身携带的任何信息等的无形价值和附加价值; | ||||
② 若货物在到达服务商后丢失,经我司确认丢件后,将不退运费,按申报价值赔偿(申报价值部分赔偿最高不超过100USD/票) | ||||
③ 若是服务商官网显示签收,但客户说收到包裹内产品数量不对或少货原因,我司会协助查询,但不提供赔偿 | ||||
④ 易碎品自行包装,损坏不予赔偿,发货代表默认本规定 | ||||
⑤ 因不可抗力因素(罢工/战争/自然灾害/海关因素/政府行为等)造成的时效延误或货物损毁/丢失等情况,不承担责任 | ||||
⑥ 以我司入库扫描视为已收到货物,否则不予赔偿 | ||||
⑦ 若由于客户原因,寄送我司明确限定的物品以及价值的错误申报后导致国内海关查收、国外海关查验的罚没,不予赔偿 | ||||
(5) 赔偿所需资料要求: | ||||
A. 服务商确认丢件的,需提供 | ||||
① 电商平台的网上退款截图 | ||||
② 若在未退款情况下安排的货物补寄,需提交网上交易截图+争议内容+补寄单号 | ||||
B. 包裹在我司中转过程中丢失,即末端服务商未提取,不需要提供证明资料 | ||||
注:若服务商官网显示签收,但客户说没有收到包裹的情况,我司会协助查询,但不提供赔偿。 | ||||
特别提示:如客户一旦同意接受我公司服务,即认为客户已详细阅读过此价格表备注内容以及我司托运条款,并接受各条款的约束。 | ||||
13.免责声明 (1)因托寄物固有瑕疵或本质成份而引致的损失或损坏;或目的地海关当局因货件疑似不合法,而产生的扣关、清关延误;错误的商品说明,错误申报、过低错误申报或其他原因而导致货件遭充公,毁灭,没收或扣留等; (2)不妥善的包装引致货件的延误或损毁; (3)更改收件人姓名或地址或未派送成功的退件再次投寄后而引致派递延误及未能完成此额外服务; (4)投交时邮件封装完好,无拆动痕迹,且收件人已按规定手续签收,事后收件人发现内件有遗失或损毁的; (5)因天灾、政治因素、工潮、核爆或战争而引致的延误、损失或破坏 |
||||
以色列小包渠道接受以下WI-FI功能产品,每种品名单票内限2件 | ||||
序号 | 品类(中文) | |||
1 | 家用音频放大器/音响 | |||
2 | 非监控类摄像机 | |||
3 | 车载电话 | |||
4 | 鼠标、键盘、耳机等 | |||
5 | 电脑屏幕、显示器 | |||
6 | 电脑、平板电脑 | |||
7 | 文件扫描仪 | |||
8 | 电子书 | |||
9 | 扫地机 | |||
10 | 游戏手柄、控制器 | |||
11 | 家庭影院 | |||
12 | 手机配件/零件 | |||
13 | 复印机 | |||
14 | 打印机 | |||
15 | 智能手表 | |||
16 | 直播设备 | |||
17 | 电视/广播接收器/机顶盒 | |||
18 | 吸尘器 | |||
19 | 投影仪 | |||
20 | 无线充电器 | |||